Gojibärfrån Rawpowder innehåller vitaminer, mineraler, aminosyror och 500 gånger mer C-vitamin än apelsiner.
Gojibär används oftai kinesisk medicin för att behandla lever, njure, eller ögonsjukdomar.Påsenare år har människor över hela världen upptäckt många fördelar med gojibäret.I juli 2006 i Time Magazine kallades gojibäret det ”Breakout Superfruit of the Year”.
Rawpowders Gojibär odlas i Qinghaj Plateau i Tibet och är en av dom största bären på marknaden.
Ingredienser:Torkade gojibär.
Ursprungsland:Tibet.
Näringsinnehåll per 100g:
| Kcal/Kj | 271/1138 |
| Protein | 9g |
| Kolhydrater | 55g |
| socker | 46g |
| Kostfiber | 7g |
| Fett | 1,7g |
| mättade | 0,3g |
| enkelomättade | 0,4g |
| fleromättade | 1g |
| Vitamin A | 85mcg (11% RDI) |
| Vitamin C | 35mg (58% RDI) |
| Järn | 7,5mg (54% RDI) |
| Kalcium | 42mg (5% RDI) |
| Kalium | 1032mg * |
| Natrium | 380mg * |
| ORAC | >25,000 * |
Ingredienser:Torkade gojibär.
Ursprungsland:Tibet.
Näringsinnehåll per 100g:
| Kcal/Kj | 271/1138 |
| Protein | 9g |
| Kolhydrater | 55g |
| socker | 46g |
| Kostfiber | 7g |
| Fett | 1,7g |
| mättade | 0,3g |
| enkelomättade | 0,4g |
| fleromättade | 1g |
| Vitamin A | 85mcg (11% RDI) |
| Vitamin C | 35mg (58% RDI) |
| Järn | 7,5mg (54% RDI) |
| Kalcium | 42mg (5% RDI) |
| Kalium | 1032mg * |
| Natrium | 380mg * |
| ORAC | >25,000 * |






Reviews
There are no reviews yet.