Select Vegan använder en blandning av två högkvalitativa källor av växtprotein och finns i flera goda smaker.
När det gäller ett funktionellt vegansk protein har ärtprotein blivit en av de mest populära källorna. När högkvalitativa ingredienser används har den en mild smak och struktur. Risprotein är den sannolika följeslagaren till ärtprotein, kombinationen av dessa två proteinkällor uppnår en aminosyraprofil som är nästan identisk med mejeri- eller äggprotein.
Select Vegan innehåller inga fyllnadsmedel utan bara 6-7 perfekt formulerade ingredienser beroende på smak. Genom högkvalitativa ingredienser och speciella smakämnen har man fått fram mycket goda smaker.
Dosering: 1 skopa (34g) blandas i 2-3 dl vatten.
Information:Tänk på vikten av en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
IngredienserChocolate Bliss:Ärtproteinkoncentrat, brunt risproteinkoncentrat, naturlig smak, kakaopulver (alkali bearbetad), Stevia extrakt, salt, guargummi.
| InnehållChocolate Bliss: | Per servering 34g | RDI% |
| Kalorier | 100 Kcal | |
| Fett | 0,5 g | 1% |
| Mättat fett | 0 g | |
| Transfett | 0 g | |
| Kolestrol | 0 g | |
| Natrium (salt) | 330 mg | 14% |
| Kolhydrater | 6 g | 2% |
| Fiber | 2 g | 8% |
| Socker | 0 g | |
| Protein | 20 g | 40% |
| Vitamin A | 0% | |
| Vitamin C | 0% | |
| Kalcium | 4% | |
| Järn | 35% |
RDI%=Baserat på ett kalorintag på 2000 kcal/dag.
| InnehållVanilla Indulgence: | Per servering 34g | RDI% |
| Kalorier | 100 Kcal | |
| Fett | 0 g | |
| Mättat fett | 0 g | |
| Transfett | 0 g | |
| Kolestrol | 0 g | |
| Natrium (salt) | 290 mg | 12% |
| Kolhydrater | 4 g | 2% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Socker | 0 g | |
| Protein | 20 g | 40% |
| Vitamin A | 0% | |
| Vitamin C | 0% | |
| Kalcium | 4% | |
| Järn | 35% |
RDI%=Baserat på ett kalorintag på 2000 kcal/dag.
| Innehållwild Berry: |
Per servering 34g | RDI% |
| Kalorier | 100 Kcal | |
| Fett | 0 g | |
| Mättat fett | 0 g | |
| Transfett | 0 g | |
| Kolestrol | 0 g | |
| Natrium (salt) | 210 mg | 9% |
| Kolhydrater | 3 g | 1% |
| Fiber | 0 g | |
| Socker | 1 g | |
| Protein | 20 g | 40% |
| Vitamin A | 0% | |
| Vitamin C | 0% | |
| Kalcium | 4% | |
| Järn | 40% |
RDI%=Baserat på ett kalorintag på 2000 kcal/dag.




Reviews
There are no reviews yet.